Popis Stanovništva se održava širom Australije i njenih teritorija prvoga utorka u avgustu, svake pete godine. Od ovih podataka, država dobija uvid u stanje celokupnog stanovništva i prema tome uređuje svoje programe.
Ove godine, Popis će se održati u utorak, 9. avgusta.
[box type=“custom“ bg=“#ff0006″ color=“#fff“ border=“#“ radius=“0″]
NAJVEĆA NOVINA OVE GODINE:
Popis će se moći ispuniti onlajn, to jest, elektronski, obezbeđujući bržu razradu podataka.
[/box]
Kao i svih ovih godina na ranijim Popisima, za etničke zajednice su najvažnija sledeća pitanja:
- Poreklo osobe (*najvažnije*) ANCESTRY
- Zemlja rođenja COUNTRY OF BIRTH
- Jezik koji se govori u kući LANGUAGE SPOKEN AT HOME
- Veroispovest RELIGION
Od ovih podataka, državne ustanove određuju koje su službe potrebne i koje grupe u društvu zaslužuju posebnu pažnju.
[box type=“custom“ bg=“#3591f9″ color=“#ffffff“ border=“#“ radius=“0″]
POZIVAMO VAS DA TAČNO ODGOVORITE NA POPISNA PITANJA, POGOVOTU ONIH KOJI SE TIČE NAŠEG POREKLA
I POSAVETUJTE SVOJU DECU I UNUČAD DA NAVEDU DA SU
SRPSKOG POREKLA, JER KOJEG DRUGOG MOGU BITI.
[/box]
Verovali ili ne, na poslednjem Popisu 2011. godine ustanovljeno je da je broj osoba srpskog porekla u Australiji malo manje od 70.000.
Da se podsetimo tih rezultata sa Popisa Stanovništva iz 2011.:
| Država | STATE | Poreklo:
SRPSKO |
| Novi Južni Vels | NSW | 27,323 |
| Viktorija | VIC | 22,065 |
| Kvinsland | QLD | 6,333 |
| Južna Australija | SA | 5,665 |
| Zapadna Aust. | WA | 6,114 |
| Austr. Pres. Ter. | ACT | 1,669 |
| Tasmanija | TAS | 280 |
| Sev. Teritorija | NT | 95 |
| AUSTRALIJA | AUS | 69,554 |
| POREKLO | Popis 2011. |
| Australijanci | 7,098,478 |
| Au. Aboridžani | 127,667 |
| Novozelanđani | 187,214 |
| Maori (NZ) | 128,434 |
| Englezi | 7,238,531 |
| Škoti | 1,792,621 |
| Irci | 2,087,758 |
| Velšani | 125,596 |
| Južnoafrikanci | 108,956 |
| Nemci | 898,676 |
| Holanđani | 335,494 |
| Francuzi | 110,391 |
| Grci | 378,265 |
| Italijani | 916,116 |
| Maltezi | 163,997 |
| Španci | 92,959 |
| Hrvati | 126,264 |
| Makedonci | 93,571 |
| Srbi | 69,540 |
| Mađari | 69,167 |
| Poljaci | 170,347 |
| Rusi | 74,309 |
| Turci | 66,919 |
| Libanci | 203,138 |
| Kinezi | 866,205 |
| Vijetnamci | 221,114 |
| Filipinci | 224,732 |
| Indijci | 390,894 |
| Sinhalci | 22,938 |
| Ostali | 1,947,279 |
| Poreklo nije rečeno | 1,475,228 |
| Ukupno odgovora | 27,901,762 |
| UKUPNO STANOVNIKA | 21,507,718 |
| Gde su rođene osobe srpskog porekla? Zemlja rođenja: | UKUPNO |
| AUSTRALIJA | 28,321 |
| Srbija | 16,861 |
| Jugoslavija | 7,287 |
| Bosna i Hercegovina | 6,340 |
| Hrvatska | 6,503 |
| Ostale zemlja | 3,077 |
| Bez odgovora | 1,165 |
| UKUPNO | 69,554 |
| Veroispovest osoba srpskog porekla? Veroispovest: | UKUPNO |
| Pravoslavni | 52,835 |
| Katolici | 3,572 |
| Bez vere (No religion) | 6,164 |
| Bez odgovora | 1,577 |
| Ostale veroisp.: | 5,406 |
| UKUPNO | 69,554 |
| Kada su osobe srpskog porekla stizale u Australiju? Period dolaska: | SRBI |
| Rođeni u AU | 28,321 |
| Pre 1950 | 576 |
| 1951 – 1960 | 984 |
| 1961 – 1970 | 6,481 |
| 1971 – 1980 | 5,210 |
| 1981 – 1990 | 3,459 |
| 1991 – 2000 | 16,152 |
| 2001 – 2010 | 6,138 |
| Tokom 2011 | 160 |
| Bez odgovora | 2,073 |
| UKUPNO | 69,554 |
Zahvaljujemo se crkvenoj opštini „Sveti Sava“ – Grinzbara, Melburn i ocu Vladislavu Šipovcu, koji su nam ustupili ovaj tekst i podatke objavljene u parohijanskom listu Svetosavnik broj 118.




















